<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Next Kraftwerke</title>
	<atom:link href="http://www.next-kraftwerke.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.next-kraftwerke.de</link>
	<description>Wir handeln Ihre Energie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Sonne Wind &amp; Wärme&#8221; stellt Next Kraftwerke vor</title>
		<link>http://www.next-kraftwerke.de/presse/sonne-wind-warme-stellt-next-kraftwerke-vor</link>
		<comments>http://www.next-kraftwerke.de/presse/sonne-wind-warme-stellt-next-kraftwerke-vor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Next</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Marktprämienmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Next Kraftwerke GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[sonne wind wärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.next-kraftwerke.de/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Überschrift "Paradigmenwechsel" berichtet das Branchenmagazin für Erneuerbare Energien über die Herausforderungen und Chancen, die sich für die Biogasbranche aus der Novelle des EEG ergeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dabei wird auch Next Kraftwerke als Direktvermarkter von Biogasstrom vorgestellt und Co-Geschäftsführer Hendrik Sämisch erläutert in einem Statement die Vorteile, die sich Biogasanlagenbetreibern durch einen Wechsel in das Marktprämienmodell bieten. Die Ausgabe 3/2012 ist im Handel oder <a title="Zum aktuellen Sonne Wind &amp; Wärme-Heft" href="http://www.sonnewindwaerme.de/sww/content/aktuellesheft/aktuellesheft.php" target="_blank">auf der Internetseite des Magazins</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.next-kraftwerke.de/presse/sonne-wind-warme-stellt-next-kraftwerke-vor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WELTEC BIOPOWER kooperiert mit Direktvermarkter Next Kraftwerke</title>
		<link>http://www.next-kraftwerke.de/neues/kooperation-weltec-biopower-direktvermarkter-next-kraftwerke</link>
		<comments>http://www.next-kraftwerke.de/neues/kooperation-weltec-biopower-direktvermarkter-next-kraftwerke#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Next</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir über uns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.next-kraftwerke.de/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Landwirte profitieren von Biogasanlagen-Verbund]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Biogasanlagenhersteller WELTEC BIOPOWER aus Vechta hat einen Kooperationsvertrag mit der Next Kraftwerke GmbH aus Köln geschlossen. Durch die Teilnahme am „Next Pool“ können die WELTEC-Biogasanlagen von Landwirten mit anderen Anlagen zu einem virtuellen Kraftwerkeverbund vernetzt werden. Die gebündelte Stromkapazität der Anlagen bringt das Angebot und die Nachfrage von Strom besser ins Gleichgewicht, sodass auf den Strombörsen ein höherer Preis erzielt werden kann.</p>
<p>Die Optimierung des Preises basiert auf verschiedenen Optionen, die der Anlagenbetreiber hat: Allein durch eine Direktvermarktung des produzierten Stroms innerhalb des Marktprämien-Modells kann ein Preisaufschlag erzielt werden. Darüber hinaus ergibt sich durch die Vernetzung der Anlagen die Möglichkeit, den produzierten oder zurückgehaltenen Strom als Flexibilitätsreserve auf dem Regelenergiemarkt zu attraktiven Preisen anzubieten. Unter dem Strich werden landwirtschaftliche WELTEC-Anlagen noch effizienter und speisen den Strom zu höheren Preisen ins Netz ein. Bei gleichbleibendem Substrate-Einsatz erzielen die Landwirte somit höhere Erlöse. Mit der Integration in den „Next Pool“ erhalten die Betreiber ein jährliches Bereitstellungsentgelt. Auch bei vorübergehender Abschaltung der Anlage ist eine vollständige  Kompensation der entgangenen Einspeisevergütung fällig, sodass keine finanziellen Einbußen entstehen.</p>
<p>Im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wind oder Wasser ist der in Biogasanlagen erzeugte Strom unabhängig von den äußeren Bedingungen verfügbar und kann zudem die erzeugte Energie speichern. Damit eignen sich Biogasanlagen besonders gut für den virtuellen Kraftwerkeverbund.</p>
<p><strong>Unternehmensportraits</strong></p>
<p>Die <a title="Zur Webpräsenz unseres Kooperationspartners WELTEC BIOPOWER" href="http://www.weltec-biopower.de/" target="_blank">WELTEC BIOPOWER GmbH</a> beging im Jahr 2011 ihr zehnjähriges Firmenjubiläum und ist ein Biogasanlagenhersteller der ersten Stunde. Auf Grundlage der modernen Denkweise erfahrener Ingenieure bietet das Unternehmen aus Vechta, Niedersachsen, mit der Expertise seiner 80 Mitarbeiter komplette Biogasanlagen aus einer Hand an und hat sich so zu einem führenden Anbieter von Biogasanlagen entwickelt. Die Stärke des mittelständischen Unternehmens sind individuelle Lösungen – von der Kompaktanlage über computergesteuerte Großanlagen im Megawatt-Bereich, Abfallverwertungsanlagen bis hin zu Biogasparks mit Gasaufbereitungstechnik. Die Anlagen entstehen in Modulbauweise: Bei WELTEC BIOPOWER werden nur bewährte Anlagenkomponenten verwendet und ein Großteil der Technologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette selber entwickelt: Fermentertechnik, Rührtechnik, Steuerungstechnik, Hygienisierungsanlagen und Lösungen zur Aufbereitung der Gärreste stammen aus dem Unternehmen. WELTEC baut Fermenter aus Edelstahl, weil die im Biogas enthaltenen Schwefelwasserstoff- und Ammoniak-Anteile ungeschützte Bauteile angreifen. Dies sichert eine lange Lebensdauer der Anlage. Die Fertigungstiefe garantiert zudem einen standortunabhängig gleichbleibend hohen Standard und sorgt für eine deutlich über dem Branchen-Durchschnitt liegende Exportquote.</p>
<p>Als Dienstleister auf dem Regelenergiemarkt und in der Direktvermarktung von Grünstrom vereint <a title="Zum Direktvermarkter Next Kraftwerke" href="http://www.next-kraftwerke.de/">Next Kraftwerke GmbH</a> sowohl Wissen und Technik als auch Service für die intelligente Steuerung von dezentralen Erzeugungsanlagen. Next Kraftwerke vernetzt Kleinerzeugungsanlagen zu einem virtuellen Kraftwerk, einem „Pool“. Mit diesem Konzept kann Next Kraftwerke die gebündelte Kapazität auf dem Strommarkt anbieten.</p>
<p>Kontakt:<br />
Next Kraftwerke GmbH<br />
Lichtstr. 43g<br />
50825 Köln<br />
Tel.: +49 221/ 82 00 85-50<br />
E-Mail: presse@next-kraftwerke.de<br />
<a title="Zum Direktvermarkter Next Kraftwerke" href="http://www.next-kraftwerke.de"> www.next-kraftwerke.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.next-kraftwerke.de/neues/kooperation-weltec-biopower-direktvermarkter-next-kraftwerke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstmals negative Regelleistung aus Biogasanlagen am deutschen Regelenergiemarkt verkauft</title>
		<link>http://www.next-kraftwerke.de/neues/erstmals-negative-regelleistung-aus-biogasanlagen-am-regelenergiemarkt-verkauft</link>
		<comments>http://www.next-kraftwerke.de/neues/erstmals-negative-regelleistung-aus-biogasanlagen-am-regelenergiemarkt-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Next</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[EEG 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Minutenreserve]]></category>
		<category><![CDATA[Minutenreservemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Regelenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Regelenergiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Regelleistung]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelles Kraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.next-kraftwerke.de/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Next Kraftwerke ist als erster Anbieter bei der Bereitstellung von negativer Minutenreserve aus Biogasanlagen gemäß dem EEG 2012 aus den Startblöcken gekommen und stärkt damit die Stabilität der Stromnetze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. Februar 2012 wurden 18 MW negative Minutenreserve aus dem Next Pool, einem virtuellen Kraftwerk aus verbundenen Biogasanlagen, über die Handelsplattform für Regelleistung verkauft.<br />
Bereits seit November 2011 zählt Next Kraftwerke zu den Stromhändlern, die offiziell von den vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) als Regelenergieanbieter zugelassen sind. Seit dem 1. Januar 2012 setzt Next Kraftwerke darüber hinaus den Strom aus Biogas- und Windenergieanlagen des Next Pools in der Direktvermarktung an der regulären Strombörse ab. Dadurch können die angeschlossenen Biogasanlagen ihre negative Regelleistung gemäß der Novelle des EEG nun auch auf dem Regelenergiemarkt anbieten. Die negative Minutenreserve, auch Tertiärreserve genannt, ist für das deutsche Stromnetz insofern bedeutend, als mit ihrer Hilfe die Überproduktion anderer Kraftwerke aufgefangen und die Netzspannung stabil gehalten werden kann.<br />
Jochen Schwill, Co-Gründer und Co-Geschäftsführer von Next Kraftwerke, sieht die Vermarktung von negativer Minutenreserve aus Biogasanlagen als einen Meilenstein für die gesamte Energiebranche: „Das Potential für negative Regelleistung aus Biogasanlagen ist beträchtlich. Die Fähigkeit von Biogasanlagen, Schwankungen im Stromnetz auszugleichen, kann nun voll ausgenutzt werden – ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem deutschen Smart Grid, das seinen Namen wirklich verdient. Wir sind natürlich erfreut darüber, der erste Anbieter am deutschen Energiemarkt zu sein, der sowohl die Direktvermarktung von Biogasstrom als auch die Bereitstellung von negativer Regelleistung aus Biogasanlagen nicht nur anbietet, sondern auch liefert. Unser nächstes Etappenziel ist es, die Leistung des Next Pools auch für die Sekundärreserve bereitzustellen.“</p>
<p>Der Next Pool umfasst inzwischen über 100 Energieerzeugungsanlagen aus allen Teilen der Republik und erreicht eine Gesamtleistung von über 120 MW. Dies entspricht der Leistung eines mittleren Gasturbinkraftwerks.</p>
<p>Weitere Informationen:<br />
<a title="Zum Wissensbereich" href="http://www.next-kraftwerke.de/minutenreserve/minutenreserve_regelenergie"> Wissensbereich zum Thema Regelleistung</a><br />
<a title="Zur Handelsplattform" href="http://www.regelleistung.net" target="_blank"> Handelsplattform für Regelleistung</a><br />
<a title="Zur Anbieterliste" href="https://www.regelleistung.net/regelleistungWeb/action/ausschreibung/abrufwerte/anbieterliste.do" target="_blank"> Liste der Anbieter von Regelleistung</a></p>
<p>Kontakt:<br />
Next Kraftwerke GmbH<br />
Lichtstr. 43g<br />
50825 Köln</p>
<p>http://www.next-kraftwerke.de</p>
<p>Tel.: +49 221/ 82 00 85-50<br />
E-Mail: presse@next-kraftwerke.de</p>
<p>Über Next Kraftwerke GmbH:<br />
Als Dienstleister auf dem Regelenergiemarkt und in der Direktvermarktung von Grünstrom vereint Next Kraftwerke GmbH sowohl Wissen und Technik als auch Service für die intelligente Steuerung von dezentralen Erzeugungsanlagen. Next Kraftwerke vernetzt Kleinerzeugungsanlagen zu einem virtuellen Kraftwerk, einem „Pool“. Mit diesem Konzept kann Next Kraftwerke die gebündelte Kapazität auf dem Strommarkt anbieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.next-kraftwerke.de/neues/erstmals-negative-regelleistung-aus-biogasanlagen-am-regelenergiemarkt-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Branche im Wandel</title>
		<link>http://www.next-kraftwerke.de/neues/biogas-branche-im-wandel</link>
		<comments>http://www.next-kraftwerke.de/neues/biogas-branche-im-wandel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Next</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[EEG 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverband Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Marktprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Marktprämienmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.next-kraftwerke.de/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Die Jahrestagung des Fachverbands BIOGAS stand ganz im Zeichen des EEG 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten Mal nahm Next Kraftwerke vom 10.-12. Januar 2012 am größten Treffen der deutschen Biogasbranche in Bremen teil. Das große Gesprächsthema der Fachtagung, bei der sich über 7000 Besucher und über 400 Aussteller austauschten, war das EEG 2012 und seine Auswirkungen auf die Biogasbranche. Dabei trafen durchaus verschiedene Sichtweisen aufeinander, da viele Betreiber noch unsicher sind, ob ihnen die Gesetzesnovelle eher Vorteile bringt oder doch die Risiken überwiegen. Jochen Schwill, Co-Geschäftsführer und Co-Gründer von Next Kraftwerke, berichtete daher am Abschlusstag der Fachmesse während einer Podiumsdiskussion zum Thema &#8220;Direktvermarktung&#8221; aus der Praxis im Umgang mit dem neuen EEG, vor allem bezüglich des Marktprämienmodells und der Vermarktung von negativer Regelenergie aus Biogasanlagen. Die ersten konkreten Erfahrungen mit der Direktvermarktung von Biogasstrom seien positiv zu bewerten, meinte Schwill, auch wenn in der Biogasbranche sicherlich noch weitaus mehr Zurückhaltung als in der Windenergiebranche herrsche, was einen Umstieg in das neue Marktprämienmodell angehe. Er rate den Betreibern dazu, den Einstieg in das Marktprämienmodell in einem ersten Schritt ohne Beantragung der Flexibilitätsprämie zu gehen, da der Erhalt der Prämie in den meisten Fällen mit technischen und vor allem auch strategischen Eingriffen in das Biogasgeschäft verbunden sei. Zwar sei die Flexibilitätsprämie eine weitere zusätzliche Erlösmöglichkeit und auch ökologisch sinnvoll, könne aber auch zu einem späteren Zeitpunkt noch beantragt werden, sobald Betreiber und Händler gemeinsam eine erste Bilanz der Direktvermarktung gezogen hätten. Diese Einschätzung wurde von den Zuhörern, darunter auch zahlreiche Kunden von Next Kraftwerke, in diversen Wortmeldungen durchaus bestätigt.<br />
Auch am Tagungsstand von Next Kraftwerke herrschte ein reger Gedankenaustausch zwischen Anlagenbetreibern und den Kölner Stromhändlern. Neben informativen Gesprächen kam es dort auch bereits zu konkreten Verhandlungen, um den Next Pool, das virtuelle Kraftwerk aus EE-Stromerzeugungsanlagen, weiter wachsen zu lassen. Um auch Anlagenbetreiber in Süddeutschland zu erreichen, nimmt Next Kraftwerke am 13. Februar 2012 an der Informationsveranstaltung &#8220;Direktvermarktung von Strom&#8221; der Regionalgruppe Bayerisch-Schwaben Nord in Oberndorf am Lech teil. Interessierte können sich auf den <a title="Zur Anmeldung" href="http://www.biogas.org/edcom/webfvb.nsf/id/DE_Direktvermarktung_von_Strom?opendocument&amp;l=DE&amp;ccm=040010" target="_blank">Internetseiten des Fachverbands BIOGAS anmelden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.next-kraftwerke.de/neues/biogas-branche-im-wandel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftswoche zählt Next Kraftwerke unter die &#8220;30 innovativsten grünen Startups&#8221;</title>
		<link>http://www.next-kraftwerke.de/presse/wirtschaftswoche-next-kraftwerke-gruenstrom</link>
		<comments>http://www.next-kraftwerke.de/presse/wirtschaftswoche-next-kraftwerke-gruenstrom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Next</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Grünstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Next Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.next-kraftwerke.de/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe 2/2012 berichtete die Wirtschaftswoche über das Konzept von Next Kraftwerke und beleuchtet die Bedeutung dieses Konzepts für die Stabilisierung der Stromnetze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel ist inzwischen auch online verfügbar. <a title="Weiter zum Artikel auf wiwo.de" href="http://www.wiwo.de/erfolg/gruender/gruene-pioniere-solarzellen-recycling-sprit-und-gruenstrom/6021460-8.html" target="_blank">Lesen Sie auf den Seiten der Wirtschaftswoche weiter&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.next-kraftwerke.de/presse/wirtschaftswoche-next-kraftwerke-gruenstrom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorenbeitrag von Next Kraftwerke in &#8220;energie pflanzen&#8221; erschienen</title>
		<link>http://www.next-kraftwerke.de/presse/direktvermarktung-energie-pflanzen</link>
		<comments>http://www.next-kraftwerke.de/presse/direktvermarktung-energie-pflanzen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Next</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[energie pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.next-kraftwerke.de/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe 06/2011 berichten wir in einem Autorenbeitrag in der Fachzeitschrift "energie pflanzen" aus der Praxis: Wie funktioniert der Umstieg in die Direktvermarktung für den Betreiber einer Bestandsbiogasanlage?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anhand zweier unserer Kunden zeigen wir den Weg ins Marktprämienmodell und was dabei beachtet werden muss. Weitere Informationen <a title="Klicken, um auf die Webpräsenz von energie pflanzen zu gelangen" href="http://www.energie-pflanzen.de/" target="_blank">finden Sie auf den Seiten von energie pflanzen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.next-kraftwerke.de/presse/direktvermarktung-energie-pflanzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next Kraftwerke stellt erweitertes Produktportfolio auf AGRITECHNICA 2011 vor</title>
		<link>http://www.next-kraftwerke.de/neues/next-kraftwerke-agritechnica-2011</link>
		<comments>http://www.next-kraftwerke.de/neues/next-kraftwerke-agritechnica-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Next</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Agritechnica]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Marktprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Marktprämienmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.next-kraftwerke.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal nimmt Next Kraftwerke an der weltweit größten Ausstellung für Landtechnik in Hannover teil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 13. November bis zum 19. November 2011 wird die Next Kraftwerke GmbH die Messebesucher über die Chancen informieren, die sich insbesondere für Biogasanlagenbetreiber aus dem neuen EEG 2012 ergeben. Denn mit dem Inkrafttreten der Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes zum 1.1.2012 erhalten Anlagenbetreiber den Zugang zu zahlreichen neuen Prämien wie der Managementprämie oder der Flexibilitätsprämie. Die Grundvoraussetzung für den Erhalt der Prämien ist dabei allerdings eine Direktvermarktung des Grünstroms an der Energiebörse EEX. Um der veränderten Marktlage Rechnung zu tragen, hat Next Kraftwerke daher sein Produktportfolio erweitert und bietet seinen Kunden ab sofort zusätzlich zur Vermarktung von Regelenergie auch die Direktvermarktung von Grünstrom an. Seit der Verabschiedung der Gesetzesnovelle im Juli 2011 und der Erweiterung des Produktportfolios konnte das Unternehmen bereits zahlreiche Biogasanlagenbetreiber als Neukunden gewinnen.</p>
<p>Hendrik Sämisch, Co-Gründer und Co-Geschäftsführer des Unternehmens, sieht den Kontakten auf der AGRITECHNICA mit Spannung entgegen: „Natürlich ist es für viele Betreiber ein großer Schritt, aus dem bisherigen EEG-Vergütungsmodell auszutreten. Doch mit unserem Konzept eines virtuellen Kraftwerks, das kleinere Anlagen zusammenschaltet und die geballte Kapazität der verbundenen Stromproduzenten an der EEX und dem Regelenergiemarkt anbietet, können wir einen erheblichen Mehrwert für die Betreiber schaffen. Dabei kümmern wir uns sowohl um den Verkauf als auch die Abrechnung des Grünstroms. Und auch die Risiken sind beherrschbar: In unserem Vergütungsmodell gleicht eine gesetzlich garantierte Marktprämie die Unterschiede zwischen der bisherigen EEG-Vergütung und dem Marktpreis an der EEX zu 100% aus.“</p>
<p>Interessierte Messebesucher finden den Messeauftritt von Next Kraftwerke in Halle 21 an Stand K22.</p>
<p>Köln, 28. Oktober 2011</p>
<p>Kontakt:<br />
Next Kraftwerke GmbH<br />
Lichtstr. 43g<br />
50825 Köln<br />
Telefon: +49 221 / 474418 – 40<br />
www.next-kraftwerke.de</p>
<p>Über Next Kraftwerke GmbH:<br />
Als Dienstleister auf dem Regelenergiemarkt und in der Direktvermarktung von Grünstrom vereint Next Kraftwerke GmbH  sowohl Wissen und Technik als auch Service für die intelligente  Steuerung von dezentralen Erzeugungsanlagen. Next Kraftwerke vernetzt  Kleinerzeugungsanlagen zu einem virtuellen Kraftwerk, einem „Pool“. Mit  diesem Konzept kann Next Kraftwerke die gebündelte Kapazität auf dem  Strommarkt anbieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.next-kraftwerke.de/neues/next-kraftwerke-agritechnica-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas Journal über negative Regelenergie mit Next Kraftwerke</title>
		<link>http://www.next-kraftwerke.de/presse/biogas-journal-negative-regelenergie</link>
		<comments>http://www.next-kraftwerke.de/presse/biogas-journal-negative-regelenergie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Next</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelvermarktungsverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Marktprämienmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Präqualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Regelenergiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Regelleistung]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelles Kraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.next-kraftwerke.de/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe 5/2011 berichtete das Biogas Journal des Fachverbandes Biogas e.V. über das Konzept des virtuellen Kraftwerks, mit dem Biogasanlagen an den Regelenergiemarkt angeschlossen werden können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Artikel wird das Vermarktungsmodell von Next Kraftwerke vorgestellt, das den Grünstrom aus Biogasanlagen sowohl in der Direktvermarktung als auch in der Vermarktung von Regelenergie nutzt. Dabei wird auch die Thematik des Doppelvermarktungsverbots, der Präqualifaktion sowie der Leistungsabrufe erörtert. <a href="http://www.biogas.org/edcom/webfvb.nsf/id/DE_BJ_05_2011" target="_blank">Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Biogas Journals.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.next-kraftwerke.de/presse/biogas-journal-negative-regelenergie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westfalenpost berichtet über Direktvermarktung mit Next Kraftwerke</title>
		<link>http://www.next-kraftwerke.de/presse/westfalenpost-berichtet-uber-direktvermarktung-mit-next-kraftwerke</link>
		<comments>http://www.next-kraftwerke.de/presse/westfalenpost-berichtet-uber-direktvermarktung-mit-next-kraftwerke#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Next</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[EEG 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Next Kraftwerke GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpspeicherkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Regelenergiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelles Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalenpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.next-kraftwerke.de/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe vom 19.9.2011 berichtete die Westfalenpost über die Auswirkungen des neuen EEG 2012 auf die vielen Biogasanlagenbetreiber der Region.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dabei wird auch das Konzept von Next Kraftwerke vorgestellt, Stromerzeugungsanlagen in einem virtuellen Kraftwerk zusammenzuschalten, um die Leistung der einzelnen Anlagen in der Direktvermarktung von Strom an der Strombörse und die gebündelte Flexibilität am Regelenergiemarkt anbieten zu können.<br />
<a title="Artikel über Next Kraftwerke in der Direktvermarktung" href="http://www.derwesten.de/wp/region/Ein-virtuelles-Biogas-Kraftwerk-id5075194.html" target="_blank"> Inzwischen ist der Artikel auch online verfügbar.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.next-kraftwerke.de/presse/westfalenpost-berichtet-uber-direktvermarktung-mit-next-kraftwerke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Co-Gründer Jochen Schwill in &#8220;enerPEN&#8221;</title>
		<link>http://www.next-kraftwerke.de/presse/interview-jochen-schwill-enerpen</link>
		<comments>http://www.next-kraftwerke.de/presse/interview-jochen-schwill-enerpen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Next</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[EEG 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpspeicherkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Regelenergiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromspeicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.next-kraftwerke.de/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[In einem Interview mit dem europäischen Branchenmagazin "enerPEN" stand Co-Gründer und Co-Geschäftsführer der Next Kraftwerke GmbH, Jochen Schwill, Rede und Antwort zum Thema "Smart Grids" und Netzstabilität.]]></description>
